Linke Spalte.
Rechte Spalte.
- Zurück zum Inhalt springen.
- Zurück zur linken Spalte mit Hilfmittel, Schnellsuche und Navigation springen.
Mittlere Spalte - Inhaltsspalte.
.
Aktuelle Baumaßnahmen mit möglichen Verkehrsbehinderungen.
Um es den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern zu ermöglichen, sich auf mögliche Verkehrsbehinderungen einzustellen, werden an dieser Stelle die aktuellen Baustellen von medl und sem veröffentlicht. Diese Informationen werden regelmäßig aktualisiert.

In der unten stehenden Tabelle finden Sie eine Übersicht aller derzeitigen Kanalbaumaßnahmen in Mülheim an der Ruhr.
Klicken Sie auf ...mehr, um weitere Informationen zu den Bauarbeiten zu erhalten.
Klicken Sie auf ...mehr, um weitere Informationen zu den Bauarbeiten zu erhalten.
Aktuelle Baustellen.
| Wo wird gebaut? | Warum wird's gemacht? | Wie lange dauert es? |
|---|---|---|
| Howadtstraße | Kanalerneuerung ...mehr | 30.08.2010 bis 30.12.2010 |
| Paul-Essers-Straße | Kanalsanierung ...mehr | 09.08.2010 bis 08.10.2010 |
| Duisburger Straße | Kanalerneuerung ...mehr | 09.08.2010 bis 30.12.2010 |
| Zeppelinstraße | Kanalbauarbeiten ...mehr | 08.07.2010 bis 04.02.2011 |
| Zeppelinstraße | Kanalsanierung ...mehr | 28.06.2010 bis 30.09.2010 |
| Bromersfeld | Baustellenbereich für den Durchgangsverkehr gesperrt ...mehr | 12.04.2010 bis 17.12.2010 |
| Fünter Weg und in der Kurt-Gies-Straße | Kanalsanierung ...mehr | 08.02.2010 bis 10.12.2010 |


